Confira a classificação do Brasileirão após a rodada do final de semana

Confira a classificação do Brasileirão após a rodada do final de semana

Mesmo após o empate no clássico contra o São Paulo, o Timão mantém a ponta da tabela ao final da sétima rodada. Confira a classificação completa:

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1   CORINTHIANS 14 7 4 2 1 11 7 4 67
2   PALMEIRAS 12 7 3 3 1 12 5 7 57
3   SÃO PAULO 12 7 3 3 1 12 8 4 57
4   ATLÉTICO-MG 12 7 3 3 1 11 7 4 57
5   BOTAFOGO 12 7 3 3 1 11 8 3 57
6   SANTOS 11 7 3 2 2 10 5 5 52
7   FLUMINENSE 11 7 3 2 2 7 6 1 52
8   CORITIBA 10 7 3 1 3 11 10 1 48
9   AMÉRICA-MG 10 7 3 1 3 8 8 0 48
10   AVAÍ 10 7 3 1 3 8 10 -2 48
11   INTERNACIONAL 10 7 2 4 1 7 7 0 48
12   ATHLETICO-PR 9 7 3 0 4 5 9 -4 43
13   RED BULL BRAGANTINO 9 7 2 3 2 9 7 2 43
14   FLAMENGO 9 7 2 3 2 7 6 1 43
15   GOIÁS 8 7 2 2 3 7 10 -3 38
16   CUIABÁ 8 7 2 2 3 6 9 -3 38
17   ATLÉTICO-GO 6 7 1 3 3 5 10 -5 29
18   JUVENTUDE 6 7 1 3 3 7 13 -6 29
19   CEARÁ 5 6 1 2 3 6 9 -3 28
20   FORTALEZA 1 6 0 1 5 3 9 -6 6

admin

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *