Confira a classificação do Brasileirão após a rodada do final do semana
O Corinthians continua na ponta da classificação após o final da 6ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo a tabela completa.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORINTHIANS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 | |
2 | ATLÉTICO-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57 | |
3 | SÃO PAULO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 61 | |
4 | BOTAFOGO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61 | |
5 | SANTOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 56 | |
6 | CORITIBA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56 | |
7 | AVAÍ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 56 | |
8 | AMÉRICA-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50 | |
9 | PALMEIRAS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50 | |
10 | RED BULL BRAGANTINO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 43 | |
11 | INTERNACIONAL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
12 | FLUMINENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
13 | GOIÁS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | |
14 | CUIABÁ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 | |
15 | ATHLETICO-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 33 | |
16 | FLAMENGO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 | |
17 | JUVENTUDE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 | |
18 | CEARÁ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27 | |
19 | ATLÉTICO-GO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 17 | |
20 | FORTALEZA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
Com informações da Gazeta Esportiva